Alimentazione trifase 380V, 50Hz
Gamma di viaggi | Max Thrust | Spinta Operativa | Modello di attuatore | Velocità | S4: Dynamo Working System 50% | |||
Energia | Ruota velocità giri / min | Corrente nominale | Corrente di avvio | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.10 | 1500 1500 | 0.60 | 1.10 |
30-50 | 100 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.90 | 1500 | 2.70 | 14.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
100-200 | 40 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.37 | 1500 | 1.10 | 5.00 |
Tabella dei modelli dell'attuatore di rotazione lineare serie SRA6 (ST) + VE
Alimentazione monofase 220v, 50Hz
Gamma di viaggi | Max Thrust KN | Spinta operativa KN | Modello di attuatore | Velocità | S4: Dynamo Working System 50% | |||
Energia | Ruota velocità giri / min | Corrente nominale | Corrente di avvio | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.15 | 1500 1500 | 2.00 | 3.00 |
30-50 | 70 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.30 | 1500 | 3.50 | 15.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
100-200 | 28 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.40 | 1500 | 4.00 | 6.30 |
Etichetta sexy: attuatore lineare a coppia elevata, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, quotazione
Disegno di installazione dell'attuatore a rotazione lineare
SRA + VE Attuatore di rotazione lineare

Modello | Gamma di spinta | Viaggi operativi |
SRA + VE50 | 10-100KN | 10-50mm |
SRA + VE100 | 10-100KN | 50-100mm |
SRA + VE200 | 10-100KN | 100-200mm |
Diametro interno della flangia | Bulloni della flangia del passo | Alesametro dei bulloni flangiati | Filettatura di collegamento dell'asta della valvola | Posizione più alta dell'asta della valvola | Posizione più bassa dell'asta della valvola |
Ød1 | ΦD2 | ΦD3 | M | UN | B |
