2 SA 5… Dati tecnici attuatori elettrici multigiro serie
genere | Coppia di intervento regolabile | Massimo rotazione | Produzione velocità | Flangia dimensione |
2 SA 5510 / 2 SA 5010 | 9-30 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F07 |
2 SA 5511 / 2 SA 5011 | 9-30 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F10 |
2 SA55 2 1 / 2 SA50 2 1 | 18-60 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F10 |
2 SA 5531 / 2 SA 5031 | 37-125 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F10 |
2 SA553 2 / 2 SA503 2 | 37-125 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F12 |
2 SA 5533 / 2 SA 5033 | 75-250 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F14 |
2 SA554 2 / 2 SA504 2 | 75-250 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F12 |
2 SA 5543 / 2 SA 5043 | 75-250 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-160 | F12 |
2 SA 5553 / 2 SA 5053 | 150-500 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-112 | F12 |
2 SA 5554 / 2 SA 5054 | 150-500 | 0.8-4020 | 5-40/10-80/20-112 | F16 |
2 SA 5564 / 2 SA 5064 | 300-1000 | 0.8-4020 | 5-40/10-80 | F16 |
2 SA 5575 / 2 SA 5075 | 600-2000 | 0.8-4020 | 2.5-20/5-28 | F25 |
2 SA 5586 / 2 SA 5086 | 1200-4000 | 0.8-4020 | 1.25-10/2.5-20 | F30 |
Dati tecnici tecnici del riduttore multigiro serie GST…

genere | Riduzione rapporto | Produzione (Nm) | Ingresso (Nm) | Ingresso flangia | Flangia d'uscita | Ingrandimento | Peso | |
È 05210 | JB 2920 | (KG) | ||||||
GST 04 | 2.5:1 | 675 | 340 | F14 | 4 | 2 | 13 | |
GST 05 | 6:1 | 1350 | 270 | F14 | 5 | 5 | 22 | |
GST 07 | 3.8:1 | 3000 | 1000 | F16 | 7 | 3 | 60 | |
GST 07 | 3:1 | 3000 | 1200 | F16 | 7 | 2.5 | 60 | |
GST 08 | 3.5:1 | 6000 | 2100 | F16 | 8 | 2.8 | 60 | |
Dati tecnici riduttore multigiro serie GK…
genere | Riduzione rapporto | Produzione (Nm) | Ingresso (Nm) | Ingresso flangia | Flangia d'uscita | Ingrandimento | Peso (KG) | |
ISO 5210 | JB 2920 | |||||||
GK 10. 2 | 4:1 | 120 | 34 | F10 | 2 | 30.6 | 13 | |
GK 14. 2 | 4:1 | 250 | 70 | F10 | 3 | 3.6 | 14 | |
GK 14. 6 | 4:1 | 500 | 139 | F14 | 4 | 3.6 | 18 | |
GK 16. 2 | 4:1 | 1000 | 278 | F14 | 5 | 3.6 | 33 | |
GK 16. 2 | 6:1 | 1000 | 200 | F14 | 5 | 5 | 35 | |
GK 25. 2 | 4:1 | 2000 | 556 | F16 | 7 | 3.6 | 56 | |
GK 25. 2 | 6:1 | 2000 | 400 | F16 | 7 | 5 | 58 | |
GK 30. 2 | 4:1 | 4000 | 1112 | F25 | 8 | 3.6 | 85 | |
GK 35. 2 | 4:1 | 8000 | 2224 | F35 | 9 | 3.6 | 120 | |
GK 40. 2 | 4:1 | 16000 | 4448 | F40 | 10 | 3.6 | 330 | |
2 SA 5… Attuatori elettrici serie vs. Attuatori elettrici domestici
Elementi | 2 SA 5… Attuatori elettrici serie | Attuatori elettrici domestici |
Azionamento del motore | Controllo del convertitore di frequenza vettoriale, velocità e coppia sono regolabili, lunga durata | Contattore CA o relè a stato solido azionato, la durata del convertitore di frequenza è breve, la velocità è fissa. |
Diagnosi del fallimento | Avviso di guasto per mancanza di fase, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, surriscaldamento del motore, surriscaldamento dell'unità elettronica. Segnale di coppia eccessiva e di interruzione, ecc. È utile per l'utente individuare i problemi in tempo e proteggere l'attuatore | Don' t hanno la funzione di diagnosi, causando disagi alla manutenzione |
risparmio energetico ed ecologico | Adotta il controllo del convertitore di frequenza vettoriale, riducendo il consumo di energia, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto a prodotti simili | Azionamento del contattore CA, consumare energia pesantemente |
Interfaccia di controllo | Adottare il controllo bus 4-20mA o PROFIBUS-Dp, diversificazione dei metodi di controllo | Adotta il tradizionale controllo 4-20 mA, metodo di controllo singolo |
Protezione della valvola | la velocità può essere controllata, la funzione di apertura / chiusura flessibile, non ha alcun impatto sulla valvola | Velocità costante, impatto negativo sulla valvola e riduzione della durata della valvola |
Accuratezza del controllo | Algoritmo di controllo adattivo, la velocità è regolabile, alta precisione di controllo | La velocità non è regolabile, bassa precisione di posizionamento |
Inventario dei pezzi di ricambio | Controllo della conversione di frequenza e funzione software, riducendo l'inventario dei pezzi di ricambio | La coppia tradizionale non è regolabile, deve conservare un sacco di inventario dei pezzi di ricambio |
Etichetta sexy: attuatore convertibile in frequenza intelligente, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, quotazione
Profibus Dpè un tipo di bus di campo che si applica all'automazione di fabbrica, alla centrale elettrica e all'automazione della macchina. A causa del livello fisico semplice e forte (RS-485) e di diversi livelli di servizio Op-VO (ciclo rapido e scambio di dati determinato), Dp-V 1 (parametri non ciclici di accesso alle apparecchiature e
dati diagnostici) e Dp-V 2 (più funzioni), Proflbus Dp è il più adatto per l'automazione di fabbrica.
1. Supporto Profibus Dp-V0, Dp-V 1, Dp-V 2
2. Scambio di dati ad alta velocità (raggiungere 1. 5 Mblt / s corrispondenti a circa 0. 3 mslattuatore)
3. La lunghezza del cavo è quasi 10 Km (la lunghezza tra due attuatori è di circa 1200 m)
4. È possibile collegare circa 126 dispositivi.
5. Topologia del bus di ridondanza in alternativa.

Modbusè un protocollo bus di campo relativamente semplice ma multifunzione. Fornisce tutto il servizio per l'automazione di fabbrica (ad esempio: semplici informazioni binarie, quantità analogica, parametri del dispositivo o diagnosi dello scambio di dati).
1. Scambio di dati ad alta velocità (raggiungere 1 1 5 Mbit / s corrispondenti a circa 30 ms / attuatore)
2. La lunghezza del cavo è di circa 10 Km (la lunghezza tra due attuatori è di circa 1 2 00m).
3. È possibile collegare circa 247 dispositivi
4. Topologia del bus di ridondanza in alternativa
Per Modbus RTU, le topologie di base stanno attraversando i risultati RS 485 , come Profibus Dp.
L'utente può controllare l'attuatore in remoto tramite il software / app mobiles, l'app può eseguire il debug wireless, utilizzare, monitorare e diagnosticare l'attuatore, persino scaricare, salvare e caricare informazioni da molto lontano, offrendo all'utente la comodità.
1. Visualization
2. Debugging conveniente.
3. Funzioni di funzionamento e monitoraggio.
4. Funzione diagnostica
5. Scarica, salva, carica tutte le informazioni.

Dettagli d'imballaggio

